35 évènements found.
Calendrier de Évènements
L lun | M mar | M mer | J jeu | V ven | S sam | D dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Webinaire 2 - Gouvernance du suivi financier : assurer un diagnostic éclairé des risques. 13 mai 2025 - 12h15 à 13h30 Offrir les méthodes et outils pour analyser avec précision les états financiers, décrypter les indicateurs clés et transformer les données en leviers d’action. L’objectif est d’anticiper les risques, d’optimiser la performance et de guider… | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Pendant cet atelier, vous pourrez initier une réflexion sur la gestion de l’ambiguïté dans les projets qualité en identifiant ses sources, son impact et les leviers d’action à mobiliser. Ce groupe de travail vous apportera des notions pour appréhender l’incertitude et fluidifier la prise de décision en appuyant sur l'importance d'un leadership adapté. Venez explorer… | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |


