35 évènements found.
Calendrier de Évènements
L lun | M mar | M mer | J jeu | V ven | S sam | D dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Au cours de cet atelier, animé par Benoît Kuborn, penchez-vous sur votre offre de service. Objectifs : visualiser, décrire et cartographier votre parcours clients, afin de définir des actions adaptées aux points d’irritation et de satisfaction de votre organisme. | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |

