42 évènements found.
Calendrier de Évènements
L lun | M mar | M mer | J jeu | V ven | S sam | D dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() "Des apports de la pensée systémique aux démarches qualité" Retrouvons nous en présentiel, car au cours de cet atelier vous découvrirez des "outils" pratiques que vous pourrez réutiliser dans votre organisation. Ce second atelier "Le Diagramme d'Affinité" vous permettra d'animer des analyses de problèmes complexes en équipe. Il vous aide à voir le problème dans… | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |

