35 évènements found.
Calendrier de Évènements
L lun | M mar | M mer | J jeu | V ven | S sam | D dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 1 évènement, ![]() DESCRIPTIF La formation Lean Six Sigma - Yellow Belt permet aux personnes voulant acquérir une méthodologie pour participer à des projets d’amélioration continue des processus de professionnaliser leur approche grâce à la référence des méthodes dans ce domaine. Détail de la formation : cliquer ici S'inscrire à cette session : cliquer ici | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | ||
| 1 évènement, ![]() DESCRIPTIF La formation Lean Six Sigma - Yellow Belt permet aux personnes voulant acquérir une méthodologie pour participer à des projets d’amélioration continue des processus de professionnaliser leur approche grâce à la référence des méthodes dans ce domaine. Détail de la formation : cliquer ici S'inscrire à cette session : cliquer ici | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |

