Conférences
Calendrier de Évènements
L lun | M mar | M mer | J jeu | V ven | S sam | D dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Webinaire gratuit animé par A. Hall (Chief Quality Officer, Foyer), G. Hirtz (Gérant, C3F) pour faire un tour d’horizon et explorer le potentiel des approches de conception (dont 6 sigma) Gratuit | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Webinaire gratuit animé par Christophe HALTER (Technology Scouting and Competitive Intelligence Leader, Husky) pour aborder la méthode TRIZ, acronyme russe pour « Théorie de Résolution de Problèmes Inventifs » Gratuit | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Webinaire gratuit animé par Magdalena JAKUBOVSKA (Founder, Art Square Lab) pour aborder le Design Thinking, une approche pratique et centrée sur l'humain qui accélère l'innovation et résout des problèmes complexes Gratuit | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() Webinaire gratuit animé par Olaf RECHT (Designer multidisciplinaire, Olaf RECHT) qui partagera son expérience et son point de vue sur comment définir et créer les conditions de la créativité s'appuyant sur le design et la stratégie pour des expériences uniques Gratuit | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |




